2002年度から、研究活動に関わる情報公開(ディスクロージャー)の一環として、山田に裁量が委ねられている研究費支出状況の公開に取り組むことにしました。これは、2001年度に、国外研究員研究費の公開を不完全な形ながら行ったことを踏まえて、対象を拡大したものです。 ここでの公開は、あくまでも山田の個人的なメモの公開です。大学が行っている実際の会計処理が、ここで示されている日付や費目などによっていることを意味するものではありません。例えば、領収書による処理の場合、大学からの支払先は「本人」宛となるのが原則ですし、執行日も「本人」への支払いがなされた日ということになります。 領収書の欄に「処理済」とあるのは、既に領収書(あるいは請求書等)が担当部局に引き渡されていることを意味します。 |
なお、2025年度は、科研費の受給があります。「日本フォークソング史再考:「名もなき人々」による文化実践を手がかりとして」基盤研究(C) 23K00200 |
日付 | 費 目 | 支出先 | 金額 | 領収書 | 注記 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年4月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0401 | 学会年会費 | 日本地図学会 | 8,000 | 処理済 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0401 | 学会年会費 | 経済地理学会 | 8,000 | 処理済 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0408 | 学会年会費 | 東京地学協会 | 5,000 | 処理済 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0414 | 学会年会費 | 日本地理学会 | 12,000 | 処理済 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0414 | 資料代(図書費) | 日本地理学会 | 3,300 | 処理済 | 1件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0414 | 資料代(図書費) | 日本ABC協会 | 24,000 | 処理済 | 1件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0417 | 学会年会費 | 人文地理学会 | 9,500 | 処理済 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月計 | 69,800 | 累計=69,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予算=450,000 |
図書台帳 | |||||||
日付 | 支出先 | 金額 | 著者 | 書名 | 出版社 | 刊年 | 注記 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0414 | 日本地理学会 | 3,300 | (202 5年度分 要旨集 一式) | ||||
0414 | 日本ABC協会 | 24,000 | (2025年度分 資料・ニューズレター等 一式) |
ソフト台帳 | ||||||
日付 | 支出先 | 金額 | 種別 | ソフト名 | メーカー | 発売年 |
---|
日付 | 費 目 | 支出先 | 金額 | 領収書 | 注記 |
---|---|---|---|---|---|
0417 | 学会年会費 | オーストラリア学会 | 8,000 | 処理済 | |
0418 | 学会年会費 | 日本地球惑星科学連合 | 2,000 | 処理済 | |
予算=50,000 |
図書台帳 | |||||||
日付 | 支出先 | 金額 | 著者 | 書名 | 出版社 | 刊年 | 注記 |
---|
ソフト台帳 | ||||||
日付 | 支出先 | 金額 | 種別 | ソフト名 | メーカー | 発売年 |
---|
|
|
研究費支出メモにもどる
公的ページへの入口にもどる
山田晴通研究室にもどる
CAMP Projectへゆく